2016年1-7月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2016年1-7月 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 191495 | 2.1 |
分地区 | ||
东部地区 | 87577 | 7.1 |
中部地区 | 55721 | 5.6 |
西部地区 | 36852 | 1.3 |
东北地区 | 11346 | -31.6 |
分产业 | ||
第一产业 | 7363 | 17.7 |
第二产业 | 96344 | 2.2 |
第三产业 | 87787 | 0.9 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 8235 | 15.6 |
采矿业 | 3098 | -19.0 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 842 | -30.5 |
石油和天然气开采业 | 105 | -20.7 |
黑色金属矿采选业 | 422 | -37.4 |
有色金属矿采选业 | 580 | -3.4 |
非金属矿采选业 | 1031 | -3.3 |
制造业 | 86474 | 2.1 |
其中:非金属矿物制品业 | 8276 | -4.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1809 | -0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2532 | -6.7 |
通用设备制造业 | 6546 | -2.2 |
专用设备制造业 | 5765 | -4.7 |
汽车制造业 | 5152 | 13.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1138 | -7.0 |
电气机械和器材制造业 | 5969 | 8.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3406 | 4.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5888 | 23.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 4604 | 35.4 |
建筑业 | 1086 | -12.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6415 | 1.4 |
其中:铁路运输业 | 107 | -30.4 |
道路运输业 | 2352 | 7.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7715 | 7.0 |
其中:水利管理业 | 641 | 25.0 |
公共设施管理业 | 6632 | 6.1 |
教育 | 1285 | 16.7 |
卫生和社会工作 | 1198 | 17.2 |
文化、体育和娱乐业 | 2063 | -2.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 901 | -23.0 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.5.76/) | Powered by Discuz! X2.5 |